Huawei Watch GT 5
- Screen 1.32 inches (41mm); 1.43mm (46mm) AMOLED
- Battery life up to 14 days
- Water resistance 5 ATM
- Sensors Accelerometer sensor, Gyroscope sensor, Magnetometer sensor, Optical heart rate sensor, Barometer sensor, Temperature sensor, GPS, Ambient light sensor
- Date September 2024
Specs
General
| Physical size | 45.8 mm × 45.8 mm × 10.7 mm; 41.3 mm × 41.3 mm × 9.5 mm |
| Material | Stainless steel case |
| Charging | Wireless charging |
| Battery | 524 mAh (46mm); 323 mAh (41mm) Lithium Ion |
| Battery life | 41mm (7-day battery life for maximum usage, 5-day battery life for regular usage, 3-day battery life with Always On Display enabled); 46mm (14-day battery life for maximum usage, 9-day battery life for regular usage, 5-day battery life with Always On Display enabled) |
| Water resistance | 5 ATM (50 meters) |
| Weight | 35 grams (41mm); 48 grams (46mm) |
| Display type | AMOLED colour screen |
| Display size | 1.32 inches (41mm); 1.43mm (46mm) |
| Display resolution | 466 x 466 pixels |
| Color options | Blue, Brown |
Sensors
| Accelerometer | Yes |
| Barometric altimeter | Yes |
| Compass | No |
| Galvanic skin response | No |
| Geomagnetic | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Optical heart rate | Yes |
| Electrical heart rate | No |
| SpO2 | Yes |
| Temperature | Yes |
| GPS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GLONASS | Yes |
| QZSS | Yes |
| Beidou | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Vibration motor | Yes |
| Microphone | Yes |
| Speakers | Yes |
Health & activity tracking
| Steps | Yes |
| Distance | Yes |
| Calories burned | Yes |
| Sports tracking | Yes |
| Floors | Yes |
| Sleep | Yes |
| Heart rate | Yes |
| Stress | Yes |
| Blood oxygen | Yes |
| Respiration rate | Yes |
| UV exposure | No |
| Skin temperature | Yes |
| Hydration level | No |
| HRV | No |
| ECG | No |
| Calorie intake | No |
| Blood pressure | No |
| Glucose | No |
Daily smart features
| Smartphone notifications | Yes |
| Smartphone music control | Yes |
| On-board music storage | No |
| Connected pay | No |
| Cellular | No |
| Connectivity | Bluetooth 5.2 |
| Operating system | HarmonyOS |
Disclaimer Note
These technical specs are correct to the best of our knowledge at the time of publishing.