Huawei Watch D2
- Screen 1.82 inch AMOLED
- Battery life up to 6 days
- Water resistance IP68
- Sensors 9-axis IMU sensor (Accelerometer sensor, Gyroscope sensor, Magnetometer sensor), optical heart rate sensor, ECG sensor, Ambient light sensor, Barometer, Temperature sensor, Differential pressure sensor, Hall sensor
- Date September 2024
Specs
General
| Physical size | 48 × 38 × 13.3 mm |
| Material | Aluminum alloy case |
| Charging | Wireless charging with integrated charging cradle |
| Battery | Lithium ion |
| Battery life | up to 1 day with the ABPM feature enabled; up to 6 days given typical usage |
| Water resistance | IP68 |
| Weight | 40 grams |
| Display type | AMOLED colour screen |
| Display size | 1.82 |
| Display resolution | 480 × 408 pixels |
| Color options | Black, Gold |
Sensors
| Accelerometer | Yes |
| Barometric altimeter | Yes |
| Compass | No |
| Galvanic skin response | No |
| Geomagnetic | No |
| Gyroscope | Yes |
| Optical heart rate | Yes |
| Electrical heart rate | Yes |
| SpO2 | Yes |
| Temperature | Yes |
| GPS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GLONASS | Yes |
| QZSS | Yes |
| Beidou | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Vibration motor | Yes |
| Microphone | Yes |
| Speakers | Yes |
Health & activity tracking
| Steps | Yes |
| Distance | Yes |
| Calories burned | Yes |
| Sports tracking | Yes |
| Floors | Yes |
| Sleep | Yes |
| Heart rate | Yes |
| Stress | Yes |
| Blood oxygen | Yes |
| Respiration rate | Yes |
| UV exposure | No |
| Skin temperature | Yes |
| Hydration level | No |
| HRV | Yes |
| ECG | Yes |
| Calorie intake | No |
| Blood pressure | Yes |
| Glucose | No |
| Other | Differential pressure sensor, Hall sensor |
Daily smart features
| Smartphone notifications | Yes |
| Smartphone music control | Yes |
| On-board music storage | No |
| Connected pay | Yes |
| Cellular | No |
| Connectivity | Bluetooth 5.2 |
| Operating system | HarmonyOS |
Disclaimer Note
These technical specs are correct to the best of our knowledge at the time of publishing.